- Rơ le điều khiển dòng TGCR1 (sau đây gọi là rơ le) phù hợp với mạch điều khiển AC 50/60Hz với điện áp nguồn điều khiển định mức lên đến AC480V (ba pha ba dây) để bảo vệ đường dây khỏi các lỗi như hở pha, thứ tự pha, mất cân bằng điện áp ba pha, quá áp và thấp áp.

THÔNG TIN KỸ THUẬT:
| Model | PH | PA | PM | PM2 | |
| Mạch điện áp đầu vào = đo điện áp | Ba pha ba dây L1-L2-L3 | ||||
| Điện áp đầu vào định mức Us, tần số | AC380V 50Hz | AC380V~AC480V 50/60Hz | |||
| Công suất tiêu biểu | Xấp xỉ 3W | ||||
| Chức năng đo lường | Giai đoạn mở | Có | Có | Có | Có |
| Trình tự pha | Có | Có | Có | Có | |
| Quá điện áp | - | 1.2Us cố định | 1.05~1.3 có thể điều chỉnh | 1.05~1.3 có thể điều chỉnh | |
| Điện áp thấp | - | 0.8Us cố định | 0,7~0,95 có thể điều chỉnh | 0,7~0,95 có thể điều chỉnh | |
| Mất cân bằng ba pha | - | Có thể điều chỉnh 5~15% | 20% cố định | ||
| Chế độ thiết lập lại | Tự động thiết lập lại | ||||
Điều kiện vận hành, lắp đặt và vận chuyển, lưu trữ
| Hạng mục cài đặt | Hạng II, III |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Nhiệt độ vận hành | 3P, 4P |
| (Nhiệt độ trung bình hàng ngày ≤+35℃) | -25℃ ~ +55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ +70℃ |
| Môi trường xung quanh cho phép | 40℃/50% RH, 20℃/90% RH |
| Độ cao | ≤ 2.000 mét |
| Cài đặt | Cài đặt Đã cài đặt trên ray TH35-7.5 |
| Vị trí lắp đặt | Được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trên đường ray |
LIÊN HỆ MUA THIẾT BỊ ĐIỆN TENGEN
📌 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC AN PHÁT
- Chi nhánh miền Nam: Số 42/9 Hiệp bình, Phường Hiệp Bình, Tp.HCM
- Chi nhánh miền Bắc: Số 50, Ngõ 40, Thôn Vàng, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn kỹ thuật – báo giá thiết bị điện Tengen nhanh chóng và chính xác nhất cho công trình của bạn.
- Điện thoại: 0979 73 05 73 - 0913 637 138.
- Email: lelap@locanphat.com.vn
- Website: www.tengenvietnam.vn
(5)