Máy cắt không khí TGW1N series phù hợp với mạng lưới phân phối có AC 50Hz, điện áp định mức AC380V-AC690V, dòng điện định mức 200A-6.300A. Được sử dụng để phân phối năng lượng điện và bảo vệ mạch điện và các đơn vị điện khỏi quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, đất một pha hoặc dòng điện dư.

1. Danh mục cài đặt
Lớp IV cho các mạch chính của bộ ngắt mạch và cuộn dây điện áp và cuộn dây chính của máy biến áp điện; Lớp III cho mạch phụ trợ và mạch điều khiển. Độ nghiêng với mặt phẳng thẳng đứng không vượt quá 5 ° khi cài đặt.
2. Lớp ô nhiễm: 3
3. Độ cao ≤2.000m, giảm dần khi trên 2.000 m.
4. Điều kiện khí quyển
Độ ẩm tương đối không vượt quá 50% ở nhiệt độ môi trường là +40 ° C và độ ẩm tương đối cao hơn ở nhiệt độ thấp hơn có thể được cho phép;
Độ ẩm tương đối ở nhiệt độ thấp +25 ° C có thể lên tới 90%. Các biện pháp cần thiết có thể được thực hiện để ngưng tụ trên bề mặt sản phẩm do thay đổi nhiệt độ.
5. Cấp độ bảo vệ IP20 cho mặt trước và IP00 cho phần còn lại
6. Giao thoa điện từ phù hợp với môi trường điện từ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||||||||
| Các số liệu cơ bản | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | ||||||
| Điện áp cách điện định mức Ui(V) | 1000 | |||||||||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp(kV) | 12 | |||||||||||
| Tần số (HZ) | 50 | |||||||||||
| Sử dụng danh mục | B | |||||||||||
| Số cực | 3P/4P | 3P | 3P/4P | |||||||||
|
Dòng điện liên tục cực đại của cực N (A) |
100%In | / | 50%In | |||||||||
| Thời gian trễ ngắt hoàn toàn không có sự bổ sung (ms) | ≤30 | |||||||||||
| Thời gian đóng cửa (ms) | ≤70 | |||||||||||
| Khoảng cách phóng điện (mm) | 0 | |||||||||||
| Dòng điện định mức In(A) | 200/400/630 800/1000 1250/1600 |
200/250/400 500/630/800 1000/1250 1600/1900 2000 |
630/800 1000/1250 1600/2000 2500 |
2000/2500 2900/3150 3200 |
4000 | 4000/4900 5000/5900 6300 |
||||||
| Khả năng phá vỡ | ||||||||||||
| Khả năng phá vỡ |
Thông thường |
H |
Thông thường |
H |
Thông thường |
H |
Thông thường |
H |
Thông thường |
H | —— | |
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa định mức Icu(kA) | AC400V | 50 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| AC690V | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | |
| Khả năng ngắt mạch định mức hoạt động Ics(kA) | AC400V | 42 | 50 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| AC690V | 20 | 25 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
| Chịu được thời gian ngắn định mức dòng điện Icw(kA)/1s | AC400V | 42 | 50 | 55 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| AC690V | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Chịu được thời gian ngắn định mức dòng điện Icw(kA)/0,5 giây | AC400V | / | / | / | 75 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
| AC690V | / | / | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | |
(5)